Sensor arus seri HS19-AC (panancar)
Parameter kinerja kunci
Tegangan pasokan: ±15V;
Kaluaan nilai: ± 4 V ± 40 mV
Kaakuratan: ≤±1%;
Nol: ≤ ± 20 mV;
Lebar pita (-3dB) : 50KHz;
Wakatu tanggapan:
Suhu operasi: -40 ~ 85°C;
Bidang aplikasi tatantu
Paubah
pasokan listrik nan indak tagantuang (UPS)
Paubah statis nan digerakan motor DC
pasokan listrik baraliah (SMPS)
masin las
pangalolaan baterai tanago
Daftar Model
| Model produk | ||
| Gaya | Arus Masuak nan dinilai amboPN (A) | Kisaran Pangukuran amboPM (A) |
| 19- 50A-C | 50 | ±150 |
| 19- 75A-C | 75 | ±225 |
| HS19-100A-C | 100 | ±300 |
| HS19-150A-C | 150 | ±450 |
| HS19-200A-C | 200 | ±600 |
| HS19-300A-C | 300 | ±900 |
| HS19-400A-C | 400 | ±900 |
| HS19-500A-C | 500 | ±900 |
| HS19-600A-C | 600 | ±900 |
| HS19-50A-L500 | 50 | ± 150 |
| 19-75A-L500 | 75 | ± 225 |
| HS19-100A-L500 | 100 | ± 300 |
| HS19-150A-L500 | 150 | ± 450 |
| HS19-200A-L500 | 200 | ± 600 |
| HS19-300A-L500 | 300 | ± 900 |
| HS19-400A-L500 | 400 | ± 900 |
| HS19-500A-L500 | 500 | ± 900 |
| HS19-600A-L500 | 600 | ± 900 |



